訪問組織ランキング
このブログで利用しているサービスである「ココログ」のアクセス解析には「訪問組織ランキング」なるものがあります。アクセスがあった組織(会社や大学、官庁等)のアクセスランキングです。
12月から今日までの集計を出して見ました。
N o. | 組織名 | 業種 | 期間中の累計 | 累積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visit | PV | Visit | 初回訪問日 | 最終訪問日 | 初回流入のきっかけ | ||||
1 | 日本電気 | メーカー | 15 | 19 | 15 | 2013-12-25 | 2014-07-25 | Google検索 | |
2 | エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ | 情報通信 | 15 | 26 | 15 | 2014-05-07 | 2014-07-15 | 参照元なし | |
3 | パナソニック | メーカー | 14 | 21 | 14 | 2014-01-07 | 2014-08-01 | Google検索 | |
4 | 日立製作所 | メーカー | 13 | 27 | 13 | 2013-12-06 | 2014-08-05 | 参照元なし | |
5 | ニコン | メーカー | 12 | 81 | 12 | 2014-01-28 | 2014-08-06 | 参照元なし | |
6 | 間組 | サービス業 | 8 | 14 | 8 | 2014-03-24 | 2014-08-19 | サイト内 | |
7 | 日本IBM | 情報通信 | 7 | 10 | 7 | 2014-01-09 | 2014-05-21 | Yahoo!検索 | |
8 | 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 | 大学 | 7 | 52 | 7 | 2014-04-19 | 2014-05-31 | その他 | |
9 | コニカミノルタホールディングス | メーカー | 6 | 8 | 6 | 2013-12-02 | 2014-08-18 | Google検索 | |
10 | 北海道新聞社 | マスメディア | 6 | 7 | 6 | 2014-05-23 | 2014-07-11 | 参照元なし | |
11 | 東北電力 | 公共機関 | 6 | 12 | 6 | 2014-03-03 | 2014-03-25 | その他の検索 | |
12 | マツダ | メーカー | 6 | 13 | 6 | 2013-12-05 | 2014-08-08 | 参照元なし | |
13 | 博報堂 | マスメディア | 6 | 6 | 6 | 2014-03-11 | 2014-08-01 | 参照元なし | |
14 | 東京エレクトロン | メーカー | 5 | 8 | 6 | 2013-11-28 | 2014-08-19 | Google検索 | |
15 | リコー | メーカー | 5 | 5 | 5 | 2014-04-04 | 2014-06-16 | その他の検索 | |
16 | KDDI | 情報通信 | 5 | 9 | 5 | 2014-06-11 | 2014-08-04 | mixi | |
17 | 兵庫県立大学 | 大学 | 4 | 8 | 4 | 2014-04-15 | 2014-05-27 | 参照元なし | |
18 | インフォコム | 情報通信 | 4 | 12 | 4 | 2014-02-27 | 2014-05-09 | その他 | |
19 | 昭和女子大学 | 大学 | 4 | 18 | 4 | 2014-02-27 | 2014-03-05 | Yahoo!検索 | |
20 | ダイキン工業 | メーカー | 4 | 4 | 4 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | その他 | |
21 | ラトックシステム | 情報通信 | 4 | 4 | 6 | 2013-11-21 | 2014-07-02 | Google検索 | |
22 | 日本オラクル | 情報通信 | 4 | 4 | 4 | 2014-01-08 | 2014-07-18 | Google検索 | |
23 | 沖電気工業 | メーカー | 4 | 6 | 4 | 2014-01-09 | 2014-03-27 | 参照元なし | |
24 | 小田急電鉄 | サービス業 | 4 | 9 | 4 | 2013-12-19 | 2014-06-02 | その他 | |
25 | 富士通[fenics.jp] | メーカー | 4 | 5 | 4 | 2014-02-24 | 2014-06-02 | その他 | |
26 | バッファロー | メーカー | 4 | 8 | 4 | 2014-03-13 | 2014-06-13 | その他の検索 | |
27 | 日本ビクター | メーカー | 3 | 4 | 3 | 2014-02-19 | 2014-06-27 | Google検索 | |
28 | 新日鉄ソリューションズ | 情報通信 | 3 | 6 | 3 | 2013-12-19 | 2014-06-30 | サイト内 | |
29 | 国立情報学研究所 | 公共機関 | 3 | 4 | 3 | 2014-03-26 | 2014-04-07 | Google検索 | |
30 | 関西電力 | 公共機関 | 3 | 3 | 3 | 2014-01-22 | 2014-01-31 | Google検索 | |
31 | 日産自動車 | 金融・商社 | 3 | 19 | 4 | 2013-11-25 | 2014-08-21 | Google検索 | |
32 | エヌティティエレクトロニクス | 情報通信 | 3 | 3 | 3 | 2014-05-13 | 2014-06-04 | Google検索 | |
33 | トッパン・フォームズ | サービス業 | 3 | 10 | 3 | 2014-01-10 | 2014-04-09 | Yahoo!検索 | |
34 | グローバルネットコア | 情報通信 | 3 | 11 | 3 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | その他 | |
35 | グローリー | メーカー | 3 | 3 | 3 | 2014-04-17 | 2014-04-17 | サイト内 | |
36 | ソフトバンク | 情報通信 | 3 | 5 | 3 | 2014-05-15 | 2014-07-05 | Yahoo!検索 | |
37 | オリンパス | メーカー | 3 | 3 | 3 | 2014-02-27 | 2014-07-24 | Google検索 | |
38 | パナソニック電工 | メーカー | 3 | 3 | 3 | 2014-06-09 | 2014-08-08 | Google検索 | |
39 | 山口県教育委員会 | メーカー | 3 | 8 | 3 | 2013-12-19 | 2014-02-28 | その他 | |
40 | 国土交通省 | 公共機関 | 3 | 3 | 3 | 2014-02-17 | 2014-03-26 | Yahoo!検索 | |
41 | 独立行政法人都市再生機構 | 公共機関 | 3 | 31 | 3 | 2014-02-03 | 2014-07-24 | その他 | |
42 | エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | 情報通信 | 3 | 3 | 3 | 2013-12-10 | 2014-03-28 | Google検索 | |
43 | 日本ヒューレット・パッカード | 情報通信 | 3 | 7 | 3 | 2013-12-24 | 2014-01-21 | Google検索 | |
44 | 衆議院 | 公共機関 | 2 | 2 | 4 | 2013-11-26 | 2014-05-14 | Google検索 | |
45 | ソニー | メーカー | 2 | 5 | 2 | 2013-12-03 | 2014-02-19 | サイト内 | |
46 | 島根大学 | 大学 | 2 | 28 | 2 | 2014-06-11 | 2014-07-11 | その他の検索 | |
47 | 国際協力銀行 | 金融・商社 | 2 | 2 | 2 | 2013-12-06 | 2014-05-08 | Google検索 | |
48 | 公正取引委員会 | 公共機関 | 2 | 15 | 2 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | Yahoo!検索 | |
49 | ソフトバンクテレコム | 情報通信 | 2 | 3 | 2 | 2014-01-08 | 2014-03-18 | Google検索 | |
50 | 千葉県教育委員会が運用する教育ネットワーク | 小学/中学/高校 | 2 | 2 | 2 | 2013-12-18 | 2014-02-07 | Google検索 | |
51 | テレビ東京 | マスメディア | 2 | 2 | 2 | 2013-12-04 | 2014-02-13 | その他 | |
52 | ミツエーリンクス | 情報通信 | 2 | 4 | 2 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | Yahoo!検索 | |
53 | アクセンチュア | 情報通信 | 2 | 9 | 2 | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 参照元なし | |
54 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報通信 | 2 | 2 | 2 | 2014-04-08 | 2014-05-09 | その他 | |
55 | 朝日新聞社 | マスメディア | 2 | 2 | 2 | 2014-05-14 | 2014-05-18 | サイト内 | |
56 | 大京 | サービス業 | 2 | 3 | 2 | 2014-02-20 | 2014-07-10 | Google検索 | |
57 | 東京医科歯科大学 | 大学 | 2 | 2 | 2 | 2014-03-04 | 2014-05-05 | Google検索 | |
58 | ニデック | メーカー | 2 | 3 | 2 | 2014-02-04 | 2014-03-06 | Google検索 | |
59 | 横浜市立大学 | 大学 | 2 | 2 | 2 | 2013-12-06 | 2014-08-20 | Yahoo!検索 | |
60 | 防衛大学校 | 大学 | 2 | 2 | 2 | 2014-04-11 | 2014-05-23 | Yahoo!検索 | |
61 | 日本無線 | メーカー | 2 | 2 | 2 | 2014-03-27 | 2014-05-14 | Google検索 | |
62 | 秋田県立大学 | 大学 | 2 | 4 | 2 | 2014-04-22 | 2014-06-30 | Google検索 | |
63 | 千歳科学技術大学 | 大学 | 2 | 11 | 2 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | その他 | |
64 | 九州国際大学 | 大学 | 2 | 3 | 2 | 2014-04-17 | 2014-04-17 | Google検索 | |
65 | 財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院 | 公共機関 | 2 | 5 | 2 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | Google検索 | |
66 | 堺化学工業 | メーカー | 2 | 8 | 2 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | Yahoo!検索 | |
67 | 住友商事 | 金融・商社 | 2 | 9 | 2 | 2014-02-03 | 2014-05-12 | Google検索 | |
68 | 石原産業 | メーカー | 2 | 9 | 2 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 参照元なし | |
69 | 日商エレクトロニクス | 金融・商社 | 2 | 5 | 2 | 2013-12-26 | 2014-02-05 | Google検索 | |
70 | オーディオテクニカ | メーカー | 2 | 3 | 2 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | Google検索 | |
71 | オービック | 情報通信 | 2 | 2 | 2 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 参照元なし | |
72 | ビービット | 情報通信 | 2 | 2 | 2 | 2014-01-29 | 2014-02-06 | Google検索 | |
73 | 慶應義塾大学 | 大学 | 2 | 12 | 2 | 2013-12-02 | 2014-02-28 | Google検索 | |
74 | カプコン | 情報通信 | 2 | 2 | 2 | 2014-02-19 | 2014-07-22 | Google検索 | |
75 | 日本サムスン | メーカー | 2 | 2 | 2 | 2014-05-02 | 2014-07-24 | サイト内 | |
76 | 拓殖大学 | 大学 | 2 | 2 | 2 | 2014-03-22 | 2014-05-10 | Google検索 | |
77 | コナミ | 情報通信 | 1 | 3 | 1 | 2014-04-03 | 2014-04-03 | その他 | |
78 | リゾートトラスト | サービス業 | 1 | 1 | 1 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | サイト内 | |
79 | トナミ運輸 | サービス業 | 1 | 1 | 1 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | Yahoo!検索 | |
80 | セイコーエプソン | メーカー | 1 | 2 | 1 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | Google検索 | |
81 | 東京大学 | 大学 | 1 | 1 | 1 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | Google検索 | |
82 | 近畿大学 | 大学 | 1 | 1 | 1 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | Yahoo!検索 | |
83 | 土居町役場 | サービス業 | 1 | 2 | 1 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | Yahoo!検索 | |
84 | 日立情報システムズ | 情報通信 | 1 | 4 | 1 | 2013-12-03 | 2013-12-03 | Yahoo!検索 | |
85 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報通信 | 1 | 1 | 1 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 参照元なし | |
86 | エン・ジャパン | サービス業 | 1 | 2 | 1 | 2014-03-05 | 2014-03-05 | Yahoo!検索 | |
87 | 幻冬舎 | マスメディア | 1 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | Google検索 | |
88 | 全薬工業 | メーカー | 1 | 1 | 1 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | Google検索 | |
89 | 和歌山県 | 公共機関 | 1 | 1 | 1 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | Google検索 | |
90 | ヤマハ発動機 | メーカー | 1 | 1 | 1 | 2014-03-24 | 2014-03-24 | 参照元なし | |
91 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会 | 公共機関 | 1 | 3 | 1 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | Google検索 | |
92 | 毎日放送 | マスメディア | 1 | 1 | 1 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | その他 | |
93 | 静岡朝日テレビ | マスメディア | 1 | 1 | 1 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | Yahoo!検索 | |
94 | 山口市 | 公共機関 | 1 | 1 | 1 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | Yahoo!検索 | |
95 | ラクジン | 情報通信 | 1 | 1 | 1 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | Google検索 | |
96 | 富士重工業 | メーカー | 1 | 6 | 3 | 2013-11-25 | 2013-12-18 | Google検索 | |
97 | 森ビル | サービス業 | 1 | 3 | 1 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | Google検索 | |
98 | 乃村工藝社 | サービス業 | 1 | 1 | 1 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | Google検索 | |
99 | 矢作建設工業 | サービス業 | 1 | 2 | 1 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | Yahoo!検索 | |
100 | 太陽工業 | メーカー | 1 | 1 | 1 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | Google検索 |
家電メーカーや情報通信関連企業が多く並んでいます。そして、大学だとかマスコミの名前も結構あります。
ただし、流入のきっかけ欄をみてみるとどうも個人的に興味のあるサイトを会社のPCからネットサーフィンしているように思われます。
「沖電気工業」(いちど製品を取り上げています)あたりは自社の製品について書いたサイトを調べたのかもしれませんが、業務の参考にするための情報収集だったりするとうれしい気がしますが、大半はそうではないようです。
「沖電気工業」(いちど製品を取り上げています)あたりは自社の製品について書いたサイトを調べたのかもしれませんが、業務の参考にするための情報収集だったりするとうれしい気がしますが、大半はそうではないようです。
« 道の駅 こまつ木場潟 | トップページ | 朝日新聞慰安婦誤報(捏造)関連ニュース »
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- 宅ファイル便から信じられない情報漏洩(2019.01.29)
- ルーターを変更したらLANがつながらなくなった(2018.11.20)
- WiMAX Speed Wi-Fi Home L01s を導入(2018.11.06)
- 光ギガ(ハイビット)を解約へ(2018.08.24)
- iTunes7マルチプラグインはWindows10の夢を見るか(2017.06.30)
コメント